Anschlussmöglichkeiten
Mögliche Anschlussvarianten
Anschlussart | Zeichnung | Beschreibung |
f | ![]() | Whitworth Rohrinnengewinde zylindrisch; nicht im Gewinde dichtend BSP-P nach DIN ISO 228 |
m | ![]() | Whitworth Rohraußengewinde zylindrisch; nicht im Gewinde dichtend BSP-P nach DIN ISO 228 |
BSP-Tm | ![]() | Whitworth Rohraußengewinde konisch; im Gewinde dichtend Außengewinde BSP-T nach DIN EN 10226 |
NPTf | ![]() | USA Standard kegeliges Rohrgewinde NPT Rohrinnengewinde NPT nach ANSI / ASME B 1.20.1 im Gewinde dichtend |
NPTm | ![]() | USA Standard kegeliges Rohrgewinde NPT Rohraußengewinde NPT nach ANSI / ASME B 1.20.1 im Gewinde dichtend |
METf | ![]() | Metrisches ISO Innengewinde nach DIN 13 nicht im Gewinde dichtend |
METm | ![]() | Metrisches ISO Außengewinde nach DIN 13 nicht im Gewinde dichtend |
FL | ![]() | Flanschanschluss gegossen nach DIN EN 1092 |
FLDIN | ![]() | Loser Flansch nach DIN EN 1092 bis max. PN 40 |
FLANSI | ![]() | Loser Flansch nach ASME B 16.5 bis max. 600 lbs |
KSDIN | ![]() | Kegelstutzen (Milchrohrverschraubung) nach DIN 11851 Armaturen für Lebensmittel, Chemie und Pharmazie Rundgewindeanschlüsse |
GSDIN | ![]() | Gewindestutzen (Milchrohrverschraubung) nach DIN 11851 Armaturen für Lebensmittel, Chemie und Pharmazie Rundgewindeanschlüsse |
KLSDIN | ![]() | Klemmstutzen nach DIN 32676-A für Lebensmittel Armaturen, Chemie und Pharmazie |
KLSISO | ![]() | Klemmstutzen nach DIN 32676-B für Lebensmittel Armaturen, Chemie und Pharmazie |
A-KLSDIN | ![]() | Aseptik-Bundklemmstutzen Form A DIN 11864-3 Armaturen aus nichtrostendem Stahl für Aseptik, Chemie und Pharmazie |
A-GSDIN | ![]() | Aseptik-Gewindestutzen Form A DIN 11864-1 Aseptik Rohrverschraubung für Lebensmittel, Chemie und Pharmazie |
>Laden Sie sich hier das Anschluss-Merkblatt als PDF herunter
Haben Sie weitere Fragen oder Anliegen? Unser kompetentes Fachpersonal steht Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!